વિવિધ શહેરનુ હવામાન
ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karakambadi | 33°C | ગરમ | |
| 2 | Tadpatri | 31°C | ગરમ | |
| 3 | Jammalamadugu | 31°C | ગરમ | |
| 4 | Proddatur | 31°C | ગરમ | |
| 5 | Kurnool | 31°C | ગરમ | |
| 6 | Neemuch | 31°C | ગરમ | |
| 7 | Anantapur | 31°C | ગરમ | |
| 8 | Raichur | 31°C | ગરમ | |
| 9 | Adoni | 31°C | સાનુકુળ | |
| 10 | Emmiganur | 31°C | સાનુકુળ |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-04-10 00:00 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -11°C | Freezing | |
| 2 | Shamshi | -2°C | Freezing | |
| 3 | Bandipora | 1°C | Chilly | |
| 4 | Handwara | 1°C | Chilly | |
| 5 | Baramulla | 2°C | Chilly | |
| 6 | Sopore | 2°C | Chilly | |
| 7 | Kulgam | 3°C | Chilly | |
| 8 | Dharamshala | 4°C | Chilly | |
| 9 | Srinagar | 4°C | Chilly | |
| 10 | Kullu | 6°C | Chilly |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-04-10 00:00 (સ્થાનિક સમય)
