ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijapur | 32°C | ગરમ | |
| 2 | Anantapur | 31°C | સાનુકુળ | |
| 3 | Dharmavaram | 31°C | સાનુકુળ | |
| 4 | Ootacamund | 31°C | સાનુકુળ | |
| 5 | Palghat | 31°C | સાનુકુળ | |
| 6 | Tiruppur | 31°C | સાનુકુળ | |
| 7 | Vijayapura | 30°C | સાનુકુળ | |
| 8 | Erode | 30°C | સાનુકુળ | |
| 9 | Kurnool | 30°C | સાનુકુળ | |
| 10 | Akola | 30°C | સાનુકુળ |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-02-23 21:22 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -9°C | Freezing | |
| 2 | Shamshi | 2°C | Chilly | |
| 3 | Gangtok | 3°C | Chilly | |
| 4 | Bandipora | 4°C | Chilly | |
| 5 | Handwara | 4°C | Chilly | |
| 6 | Baramulla | 5°C | Chilly | |
| 7 | Sopore | 5°C | Chilly | |
| 8 | Srinagar | 6°C | Chilly | |
| 9 | Kulgam | 6°C | Chilly | |
| 10 | Dharamshala | 8°C | Chilly |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-02-23 21:22 (સ્થાનિક સમય)
